Avrupa finans sektörünün bilançolara göre şekillenen yeni haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Visual Capitalist ve S&P Global Market Intelligence verilerine dayandırılarak hazırlanan araştırmada, kıtanın en yüksek aktif büyüklüğüne sahip 50 finans kuruluşu sıralandı. Fransa ve Birleşik Krallık bankalarının domine ettiği listede Türkiye’yi temsil eden tek kurum Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası oldu.
ZİRVEDE FRANSIZ BANKA VAR
Açıklanan verilere göre, uzun yıllardır listenin ilk sırasında yer alan İngiliz bankacılık devi HSBC Holdings yerini kaybetti. Fransa merkezli BNP Paribas, 3,279 trilyon dolarlık aktif büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük bankası unvanını ele geçirdi. HSBC ikinci sıraya gerilerken, dördüncü sıradaki İspanyol Banco Santander ve beşinci sıradaki İngiliz Barclays’in önünde yer alan bir diğer Fransız finans kuruluşu Crédit Agricole Group üçüncülük koltuğuna oturdu.
TÜRKİYE’DEN BİR BANKA YER ALDI
Türkiye’nin en büyük bankası konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, kıta genelindeki dev finans kuruluşlarının yer aldığı listeye girmeyi başardı. Yaklaşık 286 milyar dolarlık aktif büyüklüğe ulaşan Ziraat Bankası, Avrupa’nın en büyük 50 bankası arasında 47’nci sırada yer bularak listedeki tek Türk temsilci oldu.
LİSTEYİ FRANSA VE İNGİLTERE DOMİNE EDİYOR
S&P Global verilerine göre tablonun en üst sıralarında ve genele yayılan dağılımda Fransa ile Birleşik Krallık merkezli bankaların ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Her iki ülke de 50 bankalık listeye 6’şar banka sokmayı başardı.
Ülkelerin toplam bilanço büyüklükleri incelendiğinde:
Listede yer alan Fransız bankalarının toplam aktif büyüklüğü 12,5 trilyon doları aştı.
İngiliz bankalarının toplam aktifleri ise yaklaşık 9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aşağıda görsellerde yer alan bankaları 1’den 50’ye kadar sıralı ve düzenli bir tablo halinde birleştirdim.
| Sıra | Banka | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | Fransa |
| 2 | HSBC Holdings | Birleşik Krallık |
| 3 | Crédit Agricole Group | Fransa |
| 4 | Banco Santander | İspanya |
| 5 | Barclays | Birleşik Krallık |
| 6 | Groupe BPCE | Fransa |
| 7 | Société Générale | Fransa |
| 8 | Groupe Crédit Mutuel | Fransa |
| 9 | Deutsche Bank | Almanya |
| 10 | UBS Group | İsviçre |
| 11 | ING Group | Hollanda |
| 12 | Intesa Sanpaolo | İtalya |
| 13 | Lloyds Banking Group | Birleşik Krallık |
| 14 | UniCredit | İtalya |
| 15 | Commerzbank | Almanya |
| 16 | NatWest Group | Birleşik Krallık |
| 17 | DZ Bank | Almanya |
| 18 | Sberbank | Rusya |
| 19 | Rabobank | Hollanda |
| 20 | La Banque Postale | Fransa |
| 21 | Nordea | Finlandiya |
| 22 | Crédit Coopératif | Fransa |
| 23 | Danske Bank | Danimarka |
| 24 | Standard Chartered | Birleşik Krallık |
| 25 | KfW | Almanya |
| 26 | Erste Group Bank | Avusturya |
| 27 | CaixaBank | İspanya |
| 28 | ABN AMRO | Hollanda |
| 29 | Svenska Handelsbanken | İsveç |
| 30 | VTB Bank | Rusya |
| 31 | SEB | İsveç |
| 32 | BBVA | İspanya |
| 33 | DNB Bank | Norveç |
| 34 | OP Financial Group | Finlandiya |
| 35 | Swedbank | İsveç |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena | İtalya |
| 37 | Mediobanca | İtalya |
| 38 | Bankinter | İspanya |
| 39 | Belfius | Belçika |
| 40 | Caixa Geral de Depósitos | Portekiz |
| 41 | Nykredit | Danimarka |
| 42 | Banco BPM | İtalya |
| 43 | BPER Banca | İtalya |
| 44 | Banco Sabadell | İspanya |
| 45 | Bank of Ireland | İrlanda |
| 46 | Gazprombank | Rusya |
| 47 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası | Türkiye |
| 48 | AIB Group | İrlanda |
| 49 | Luminor Bank | Estonya / Letonya / Litvanya |
| 50 | Piraeus Bank | Yunanistan |
